Hier finden Sie die aktuelle Stundentafel des Gymnasiums Grootmoor, zuletzt geändert für das Schuljahr 2015-16.
Fach/Jahrgang | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bild. Kunst | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 |
Musik | 2 | 2 | 2 | |||
Natur und Technik | 4 | 2 | ||||
Biologie | 2 | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 1,51 | ||
Chemie | 2 | 2 | 1,51 | |||
Geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,51 | |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,51 | |
PGW | 3 | 2 | ||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | |
Philosophie | ||||||
Wahlpflicht 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Ergänzungskurs Geisteswissenschaften |
11 | |||||
Ergänzungskurs Naturwissenschaften |
11 | |||||
Klassenrat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Summe | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Fußnoten:
PW im Rahmen einer Projektwoche
1 epochal in einem Halbjahr, die angegebene Stundenzahl gibt die auf das ganze Schuljahr umgerechnete Stundenzahl an
2 wahlweise eines der beiden angegebenen Fächer