Hier finden Sie die aktuelle Stundentafel des Gymnasiums Grootmoor, zuletzt geändert für das Schuljahr 2025/26.
| Fach/Jahrgang | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bild. Kunst | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | |||
| Natur und Technik | 4 | 2 | ||||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | |||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | |||
| Informatik | 2 | |||||
| Geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PGW | 3 | 2 | ||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | |
| Philosophie | ||||||
| Wahlpflicht 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Klassenrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Summe | 32 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Fußnoten:
1 wahlweise eines der beiden angegebenen Fächer
